Operating Current: | 180mA | Interface: | USB/Uart |
---|---|---|---|
Resolution: | 5mil | Size: | 46.5*27.5*14mm |
Transport Package: | Standard Export Carton Package | Specification: | Black |
Trademark: | GROW | Origin: | China |
HS Code: | 8473309000 | Supply Ability: | 5000 |
Interface Type: | Uart, USB | Scan Element Type: | CMOS |
Operating Voltage: | 5V | Samples: | US$ 17/Piece 1 Piece(Min.Order) | |
Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. |
Payment Method: | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Desempenho de varredura |
Modo de varredura | 640*480 CMOS | ||
Iluminação | LED branco | |||
Colimado | LED vermelho | |||
Leia código Tipo |
2D | Código QR, Matriz de dados, PDF417, Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
1D |
EAN,UPC,Código 39,Código 93,Código 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
Interleaved 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN,ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Código 11, Industrial 25, | ||||
Padrão 25, Plessey, Matriz 2 de 5 | ||||
Precisão da leitura | ≥ 5 mil | |||
Profundidade de campo |
EAN-13 | 60 mm-220 mm (13 mil) | ||
Código 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
Código QR | 30mm-220mm (20mil 16 byte) | |||
Dados Marix | 40mm-110mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 (em inglês) | 30mm-130mm (6,67mil 7 byte) | |||
Contraste | ≥ 25% | |||
Ângulo de digitalização | Ângulo de intersecção 360°, elevação ± 55° Ângulo de deflexão ± 55° |
|||
Ângulo de visão | D:42° H:34° V:26° | |||
Mecânico/ Parâmetros elétricos |
Interface | TTL-232, USB (HID-KBW, porta serial virtual) | ||
Dimensão | 27.5 ((W) *46.5 ((D) *14 ((H) mm | |||
Tensão de funcionamento | DC 5 V | |||
Corrente de funcionamento | 180 mA | |||
Corrente de espera | O sistema de transmissão deve ser equipado com um sistema de transmissão de dados de alta precisão. | |||
Parâmetros ambientais | Temperatura de funcionamento | -20oC~+50oC | ||
Temperatura de armazenamento | -40oC~+70oC | |||
Umidade de funcionamento | 5% ~ 95% ((Não condensante) | |||
Luz ambiental | 0~100000LUX |