| Modelo N.O.: | GM77 | Corrente de funcionamento: | 180mA |
|---|---|---|---|
| Distância de leitura: | 25 - 250 mm | Interface: | USB/UART |
| Resolução: | 0.10 mm (4 milímetros) | Pacote de transporte: | pacote padrão da caixa da exportação |
| Especificações: | Negro | Marca comercial: | CREÇÃO |
| Origem: | China | Código do SH: | 8473309000 |
| Habilidade da fonte: | 5000 | Tamanho da embalagem: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 0.200Kg | Tipo de interface: | UART, USB |
| Tipo de elemento da varredura: | CMOS | Tensão de funcionamento: | 5V |
| Amostragens: | US$ 22/peça 1 peça (Min.Order) | Customization: | Available | Customized Request |
| Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | Método de pagamento: | Pagamento inicial Pagamento completo |
| Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
|
|
Modo de leitura | CMOS 640*480 | ||
| Iluminação | LED branco | |||
| Colimação | LED vermelho | |||
|
Tipo |
2D | Código QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417 | ||
|
|
EAN, UPC, Código 39, Código 93, Código 128, UCC/EAN 128, Codabar, | |||
| Interleaved 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar, Código 11, Industrial 25, | ||||
| Standard 25, Plessey, Matrix 2 de 5 | ||||
| Precisão de leitura | ≥4mil | |||
|
|
EAN-13 | 50mm-220mm (13mil) | ||
| Código 39 | 40mm-90mm (5mil 10 bytes) | |||
| Código QR | 25mm-200mm (20mil 16 bytes) | |||
| Data Matrix | 50mm-90mm (10mil 20 bytes) | |||
| PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 bytes) | |||
| Contraste | ≥25% | |||
| Ângulo de leitura | Ângulo de interseção 360°, Elevação ± 55° Ângulo de deflexão ± 55° |
|||
| Ângulo de visão | Horizontal: 47° Vertical: 36° | |||
| Mecânico/ Parâmetros elétricos |
Interface | TTL-232 , USB (HID-KBW, porta serial virtual) | ||
| Dimensão | 27.5(L)*48.5(P)*14(A)mm | |||
| Tensão de operação | DC 5 V | |||
| Corrente de operação | 180mA | |||
| Corrente em espera | USB: 50mA; TTL: 10mA | |||
| Parâmetros ambientais | Temperatura de operação | -20ºC~+50ºC | ||
| Temperatura de armazenamento | -40ºC~+70ºC | |||
| Humidade de operação | 5%~95%(Sem condensação) | |||
| Luz ambiente | 0~100000LUX | |||