Modelo nº: | R503S | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
Interface de comunicação: | RS232 | Capacidade de impressões digitais: | 150 |
Tensão: | C.C. 3.3V | Área de recolha: | Diâmetro 15,5 mm |
Sensing Array: | 160*160 Pixel | Resolução: | 508 Dpi |
Intensidade da resistência à abrasão: | 1 milhão de vezes | Capacidade antistática: | 15kv |
Modulo de impressão digital Diâmetro externo: | 28 mm | Módulo de impressões digitais Diâmetro interno: | 25 mm ((M25) |
Altura do módulo de impressão digital: | 19 mm | Peso: | 32 g |
LED Control: | Yes | Pacote de transporte: | pacote padrão da caixa da exportação |
Specification: | Diameter 28 (mm) | Trademark: | GROW |
Origem: | China | Código do SH: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | Tamanho da embalagem: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.100kg | Voice Service: | Without Voice Service |
Clock: | Without Clock | Cores: | Negro |
Amostragens: | US$ 10,5 / peça 1 peça (Min.Order) | Customization: | Available | Customized Request |
Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. | Método de pagamento: | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Destacar: | Modulo de sensor de impressão digital de controlo LED,Modulo de identificação de impressões digitais de controlo LED,Modulo de sensor de impressão digital de controlo de acesso |
R503 | R503-5V | R503-M22 | R503Pro | R503S | |
Fonte de energia | CC 3.3V | CC 5V | CC 3.3V | UART: CC 3.3V USB: DC 5V |
CC 3.3V |
Matriz de detecção | 192*192 Pixel | 192*192 Pixel | 192*192 Pixel | 192*192 Pixel | 160*160 pixels |
Capacidade de impressão digital | 200 | 200 | 200 | 1500 | 150 |
Tamanho | M25 | M25 | M22 | M25 | M25 |
Conector | SH 1,0 mm 6pin | MX 1,25mm 6pin | SH 1,0 mm 6pin | SH 1,0 mm 6pin | SH 1,0 mm 6pin |
Modelo | R503S |
Tipo | Módulo de impressão digital capacitivo |
Interface | UART (TTL) |
Resolução | 508 dpi |
Tensão | CC 3.3V |
Capacidade de impressão digital | 150 |
Matriz de detecção | 160*160 pixels |
Atualização de trabalho | 20mA |
Atual em espera | TOTE TONTRO TONTO TENSÃO DE ENTRE |
Módulo de impressão digital tamanho externo | Diâmetro 28 (mm) |
Módulo de impressão digital tamanho interno | Diâmetro 25 (mm) (m25) |
Altura do módulo de impressão digital | 19 (mm) |
Área de coleta | Diâmetro 15,5 (mm) |
Conector | SH1.0-6pin |
Controle de LED | SIM |
Cor LED | Rgb |
Velocidade de varredura | <0,2 segundo |
Velocidade de verificação | <0,3 segundo |
Método de correspondência | 1: 1; 1: n |
Frr | ≤1% |
DISTANTE | ≤0,001% |
Ambiente de trabalho | -20c --- 60c |
Umidade do trabalho | 10-85% |
Capacidade antiestática | 15kV |
Intensidade de resistência abrasiva | 1 milhão de vezes |
Taxa de transmissão de comunicações (UART): | (9600 × n) bps onde n = 1 ~ 12 (padrão n = 6, ou seja, 57600BPS) |