Model NO.: | GM78 | Operating Current: | 180mA |
---|---|---|---|
Interface: | USB/Uart | Resolution: | 0.10mm (4mil) |
Transport Package: | Standard Export Carton Package | Specification: | Black |
Trademark: | GROW | Origin: | China |
HS Code: | 8473309000 | Supply Ability: | 5000 |
Package Size: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | Package Gross Weight: | 0.200kg |
Interface Type: | Uart, USB | Scan Element Type: | CMOS |
Operating Voltage: | 5V | Samples: | US$ 21/Piece 1 Piece(Min.Order) | |
Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. |
Payment Method: | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
Desempenho de varredura |
Modo de varredura | 640*480 CMOS | ||
Iluminação | LED branco | |||
Iluminação ambiente | LED branco macio | |||
Leia código Tipo |
2D | Código QR, Matriz de dados, PDF417, Aztec,Micro QR,Micro PDF417 | ||
1D |
EAN,UPC,Código 39,Código 93,Código 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
Interleaved 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Código 11, Industrial 25, | ||||
Padrão 25, Plessey, Matriz 2 de 5 | ||||
Precisão da leitura | ≥ 4 mil | |||
Profundidade de campo |
EAN-13 | 50 mm-200 mm (13 mil) | ||
Código 39 | 40mm-90mm (5mil 10 bytes) | |||
Código QR | 25mm-200mm (20mil 16 bytes) | |||
Dados Marix | 50mm-90mm (10mil 20 bytes) | |||
PDF417 (em inglês) | 30mm-130mm (6,67mil 7 bytes) | |||
Contraste | ≥ 25% | |||
Ângulo de digitalização | Ângulo de intersecção 360°, elevação ± 55° Ângulo de deflexão ± 55° |
|||
Ângulo de visão | Horizontal: 47° Vertical: 36° | |||
Mecânico/ Parâmetros elétricos |
Interface | TTL-232, USB (HID-KBW, porta serial virtual) | ||
Dimensão | 48 ((W) * 27.5 ((D) * 14 ((H) mm | |||
Tensão de funcionamento | DC 5 V | |||
Corrente de funcionamento | 180 mA | |||
Corrente de espera | O número de pontos de ligação é o seguinte: | |||
Parâmetros ambientais | Temperatura de funcionamento | -20oC~+50oC | ||
Temperatura de armazenamento | -40oC~+70oC | |||
Umidade de funcionamento | 5% ~ 95% ((Não condensante) | |||
Luz ambiental | 0~100000LUX |