Atual de funcionamento: | 180mA | Interface: | USB/UART |
---|---|---|---|
Resolução: | 1d>=4mil, 2D>=7.54mil | Tamanho: | 21.4 ((W) *16 ((D) *12 ((H) mm |
Modo de varredura: | 1280*800 CMOS | Pacote de transporte: | pacote padrão da caixa da exportação |
Especificações: | Negro | Marca comercial: | CREÇÃO |
Origem: | China | Código do SH: | 8473309000 |
Habilidade da fonte: | 5000 | Tipo de interface: | UART, USB |
Tipo de elemento da varredura: | CMOS | Tensão de funcionamento: | 3.3V |
Amostragens: | US$ 43/peça 1 peça (Min. Ordem) | Personalização: | Disponível |
Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. | : | Pagamento inicial Pagamento completo |
Moeda: | US$ | Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. |
Desempenho de varredura |
Modo de varredura | 1280*800 CMOS | ||
Iluminação | LED branco | |||
Colimado | LED vermelho | |||
Leia código Tipo |
2D | Código QR, Matriz de Dados, PDF417, Azteca, Micro QR, Micro PDF417, Código Maxicode, Código Hanxin |
||
1D |
EAN,UPC,Código 39,Código 93,Código 128,UCC/EAN 128,Codabar, | |||
Interleaved 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar, Código 11, Industrial 25, GS1 Composite | ||||
Padrão 25, Plessey, Matriz 2 de 5 | ||||
Precisão da leitura | 1D≥4mil, 2D≥7.54mil | |||
Profundidade de campo |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
Código 39 | 30mm-135mm (5mil 4 byte) | |||
Código QR | 45mm-460mm (20mil 16 byte) | |||
Dados Marix | 25mm-180mm (10mil 20 byte) | |||
PDF417 (em inglês) | 30mm-160mm (6,67mil 7 byte) | |||
Contraste | ≥ 25% | |||
Ângulo de digitalização | Ângulo de intersecção 360°, elevação ± 55° Ângulo de deflexão ± 55° |
|||
Ângulo de visão | H:52° V:38° | |||
Mecânico/ Parâmetros elétricos |
Interface | TTL-232, USB (HID-KBW, porta serial virtual) | ||
Dimensão | 21.4 ((W) *16 ((D) *12 ((H) mm | |||
Tensão de funcionamento | DC 3,3 V | |||
Corrente de funcionamento | 180 mA | |||
Parâmetros ambientais | Temperatura de funcionamento | -20oC~+50oC | ||
Temperatura de armazenamento | -40oC~+70oC | |||
Umidade de funcionamento | 5% ~ 95% ((Não condensante) | |||
Luz ambiental | 0~100000LUX |