Model NO.: | GM803 | Operating Current: | 70mA |
---|---|---|---|
GM803-S Reading Distance: | 5-30cm | GM803-L Reading Distance: | 7-50cm |
Interface: | USB/Uart | Resolution: | 10mil |
Peso: | 2g | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
Especificações: | 26*20 mm | Trademark: | GROW |
Origem: | China | HS Code: | 8473309000 |
Supply Ability: | 5000 | Tamanho da embalagem: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
Package Gross Weight: | 0.100kg | Interface Type: | Uart, USB |
Scan Element Type: | CMOS | Operating Voltage: | 3.3V |
Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost: | about shipping cost and estimated delivery time. |
Payment Method: | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. | ||
Destacar: | Módulo de digitalização de códigos de barras de eficiência energética,Módulo de digitalização de códigos de barras com eficiência energética,3Módulo de escaneamento de códigos de barras de 3 V |
Grow GM803 série DC3.3V USB/Ttl232 Barcode Scanner 1d/2D Qr Barcode Reader
Parâmetro | Desempenho |
Sensor | CMOS |
Modo de varredura | 640*480 |
Iluminação | Recomenda-se utilizar luz branca como iluminação, deve ser uniforme e suave |
Luz de indicador | Recomenda-se a utilização de luz verde/azul conforme lido com êxito |
|
1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-EISSN, ISBN, CodaBar, Código 128, Código 93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 de 5, Industrial2 de 5, Matrix2of5, Código 39, Código 11, MSI-Plessey, GS1-Databar (RSS) |
2D: QRCode, DataMatrix, PDF417 | |
GM803-S Distância de leitura |
|
GM803-L Distância de leitura |
|
Contraste* | > 25% |
Ângulo de digitalização** | Rolo: 360° Pitch: 65° Yaw: 65° |
Ângulo de visão | 67° ((Horizontal) 53° ((Vertical) |
Precisão da leitura* | ≥ 10 mil |
Parâmetro | Desempenho |
Interface | TTL-232/USB |
Tamanho ((mm) | 26*20 mm |
Peso | 2g |
Modo de aviso | Indicador LED de buzzer |
Voltagem de operação | 3.3V |
Corrente de operação | 70 mA (máximo) |
Corrente de espera | ≤ 6 mA (típico) |
Horário de arranque | ≤ 250 mS (típico) |
Parâmetro | Desempenho |
Temperatura de funcionamento | -20oC a 60oC |
Temperatura de armazenamento | -40oC~+70oC |
Umidade de funcionamento | 5% ~ 95% ((Não condensante) |
Luz ambiental | Fonte luminosa interna normal |
Queda | Resistir a uma queda de 1,2 m no chão de concreto (50 vezes a queda de 1,2 m no chão de concreto repetidamente) |